Dbx 1066 - Dual Compressor/Limiter/Gate
0 - Yorum Yap
%45
28.016,46 TL
15.409,05 TL
Dbx 1066 - Dual Compressor/Limiter/Gate
Selectable auto (classic dbx®) or manual (variable Attack and Release) compression
Contour switch removes unwanted low frequency information from detector circuit
Selectable Overeasy® or Hard Knee compression modes
PeakStopPlus™ limiting for setting maximum allowable level with minimal distortion
SC Ext and SC Mon for setting up and monitoring external devices for gating function
True differentially balanced gold-plated XLR and 1/4" inputs and outputs
True RMS level detection
Precision metering of input level, output level, and gain reduction
True stereo or dual mono operation
Switchable +4dBu or -10dBV operation per channel
Input Connectors | XLR and 1/4" TRS (Pin 2 and tip hot) |
Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
Input Impedance | Balanced > 50 kOhm, unbalanced >25 kOhm |
Max Input | > +24 dBu balanced or unbalanced |
CMRR | Typically >50 dB at 1 kHz |
Output Connectors | XLR and 1/4" TRS (Pin 2 and tip hot) |
Output Type | Servo-balanced/unbalanced, RF filtered |
Output Impedance | Balanced 120 Ohm, unbalanced 60 Ohm |
Max Output | > +21 dBm balanced, > +20 dBm unbalanced |
Sidechain Input Connector | 1/4" Unbalanced (Tip-Sleeve) |
Sidechain Input Type | Unbalanced, RF filtered |
Sidechain Impedance | >10 kOhm |
Sidechain Max Input Level | >+24 dBu |
Sidechain Output Connector | 1/4" Balanced TRS (tip hot) |
Sidechain Output Type | Impedance balanced, RF filtered |
Sidechain Output Impedance | Balanced 2 kOhm, unbalanced 1 kOhm |
Sidechain Max Output Level | >+21 dBu balanced or unbalanced |
Bandwidth | 20 Hz to 20 kHz, +0/0.5 dB |
Frequency Response | 0.35 Hz to 90 kHz, +0/-3 dB |
Noise | < -95 dBu, unweighted, 22 kHz measurement bandwidth |
Dynamic Range | > 118dB, unweighted |
THD+Noise | 0.008% typical at +4 dBu (1 kHz unity gain), 0.08% typical at +20 dBu (1 kHz unity gain), < 0.1% any amount of compression up to 40 dB, 1 kHz |
IMD | < 0.1% SMPTE |
Interchannel Crosstalk | < -80 dB 20Hz to 20 kHz |
Stereo Coupling | True RMS Power Summing |
Compressor Threshold Range | -40 dBu to +20 dBu |
Compressor Ratio | 1:1 to infinity:1 |
Compressor Threshold Characteristic | Selectable OverEasy® or hard knee |
Compressor Attack/Release Characteristic | AutoDynamic™ |
Compressor Attack/Release Modes | Selectable Manual or Auto |
Compressor Manual Attack Time | Scalable program-dependent |
Compressor Manual Release Time | Scalable program-dependent |
Compressor Auto Attack Time | Program-dependent |
Compressor Auto Release Time | Program-dependent |
Compressor Output Gain | -20 to +20 dB |
Limiter Threshold Range | +4 dBu to +24 dBu (off) |
Limiter Ratio | infinity:1 |
Limiter Type | PeakStopPlus® two-stage limiter |
Limiter Stage 1 | PeakStop® brickwall limiter |
Limiter Stage 1 Attack Time | Zero |
Limiter Stage 1 Release Time | Zero |
Limiter Stage 2 | Predictive intelligent program limiter |
Limiter Stage 2 Attack Time | Program-dependent |
Limiter Stage 2 Release Time | Program-dependent |
Expander/Gate Threshold Range | Off to +15dBu |
Expander/Gate Ratio | 1:1 to 30:1 |
Expander/Gate Attack Time | < 100 µsec |
Expander/Gate Release Time | Program-dependent |
SC Ext. Switch | Routes the external sidechain input signal to the detector |
SC Mon. Switch | Routes the sidechain signal to the output, interrupting the normal audio |
OverEasy® Switch | Activates the OverEasy compression function |
Countour Switch | Activates the frequency-dependent detector function |
Auto Switch | Activates automatic program-dependent attack and release times, disabling the manual Attack and Release controls |
I/O Meter Switch | Switches between monitoring input and output levels on the Input/Output Level meter |
Bypass Switch | Activates the direct input-to-output hard-wire relay bypass. Relay automatically hard-wire bypasses unit at power-down and provides a power-on delay of 1.5 sec. |
Operating Level Switch | (rear panel) Switches the nominal operating level between -10 dBV and +4 dBu simultaneoulsy for both input and output levels |
ST Link Switch | Link both channels for stereo operation. Channel One becomes the master |
Gain Reduction Meter | 12-segment LED bar graph at 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 dB |
I/O Meter | 8-segment LED bar graph at -24, -18, -12, -6, 0, +6, +12, and +18 dBu |
Compressor Threshold Meter | 3-segment LED bar graph at Below (-), OverEasy and Above (+) |
Expander/Gate Threshold Meter | 2-segment LED bar graph at Below (-) and Above (+) |
Limiter Threshold Meter | 1 LED to indicate PeakStopPlus™ limiting |
Function Switches | LED indicator for each front-panel switch |
Output Transformer Options | Jensen® JT-123-dbx or JT-11-dbx, BCI RE-123-dbx or RE-11-dbx |
Operating Voltage | 100-120 VAC 50/60 Hz 200-240 VAC 50/60 Hz |
Power Consumption | 20 Watts |
Fuse | 100-120 VAC:250 mA Slow Blow, 200-240 VAC:125 mA Type T |
Power Connector | IEC receptacle |
Dimensions | 1.75"Hx19"Wx9"D (4.4cmx48.3cmx20.1cm) |
Unit Weight | 5.1 lbs. (2.3 kg) |
Shipping Weight | 7.5 lbs. (3.4 kg) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
İade İptal Prosedürü
Musterilerimiz, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Somer Muzik'e bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
3. kişiye veya Müşterimize teslim edilen ürünün Somer Muzik'e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden Yedi (7) gün içinde ürün bedeli Müşterimize iade edilir.
Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, 14.06.2003 Resmi Gazete Yayın Tarihli ve 25137 numaralı Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümlerine göre tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren on beş (15) iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Medumuzikmarket yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
Garanti Değişim
İlk 10 gün içinde arızalanan ürünlerin kargo ücretleri çalıştığımız kargo firmaları ile gönderilmeleri durumunda tarafımızdan karşılanır.
Ambajından arızalı çıkan yeni aldığınız ürünler "arızalı yeni ürünler” sınıfına girer.
Bu tip ürünleri, orijinal ambalajında ve bütün aksesuarları ile birlikte, "aldığınız gibi olmak kaydı” ile doğrudan Somer Muzik'e göndermeniz gerekir. Orijinal ambalajında etiket, bant, yazı vb. olmamalıdır
Bu ürünler için 3 alternatif söz konusudur; onarım, değişim veya iade. Dolayısı ile mutlaka isteğinizi ifade eden bir not ile birlikte ürünü göndermeniz gerekmektedir.
Bu kategoriye giren ürünlerin kargo ücretleri Firmamız tarafından karşılanır.
Tarafımıza ulaşan ürünler işlemin süresi, değişim ise tedarikçi fimanın stoklarına bağlı olarak, iade ise yetkili servisin vereceği rapora bağlı olarak, onarım ise yine yetkili servisin onarım süresine bağlı olarak değişmektedir. Firmamız sizi mağdur etmemek için tedarikçiler ve yetkili servislere gerekli yaptırımı uygulayarak en kısa sürede işleminizi sonuçlandırmaya çalışacaktır.
Ürün elimize ulaştığında size e-mail olarak arızalı ürününüzü takip edebilmeniz için bir bildirim numarası gönderilecek ve bu numara ile arızalı ürününüzün durumunu takip edebileceksiniz.
Dikkat etmeniz gerek durum: tarafımıza yapılacak bütün gönderilerin anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile yapılması gerekir.